Предназначены для уплотнения неподвижных, разъемных соединений с давлением рабочей среды до 1,0 МПа ( 10 кгс/см 2).
Просмотреть ГОСТ 6467-79Предназначены для уплотнения неподвижных, разъемных соединений с давлением рабочей среды до 1,0 МПа ( 10 кгс/см 2).
Просмотреть ГОСТ 6467-79В качестве популярных резинотехнических изделий вашему вниманию предлагаются резиновые шнуры, используемые для уплотнения и повышения герметичности соединений в различных механизмах и системах. Представленные в каталоге резиновые шнуры различаются по степени твёрдости и по показателям максимального рабочего давления, которые варьируются в промежутке 0.5 МПа — 1.0 МПа. Вся продукция сертифицирована в соответствии с актуальными стандартами, имеет высокие технические и потребительские характеристики. Являясь прочным эластичным материалом, нейтральным к климатическому воздействию, шнуры резиновые в качестве уплотнителя продолжительное время с успехом решают поставленные задачи без потери своей функциональности.
В зависимости от условий эксплуатаций шнуры изготавливают:
| Тип | Назначение | Температурный интервал, 0С | Рабочая среда |
| 1 | Кислотощелочестойкая | От –30 до +50 | Растворы кислот и щелочей массовой долей до 20 %(за исключением азотной и уксусной кислот), вода, воздух и инертные газы |
| 2 | Теплостойкая | От –30 до +150 | Воздух, азот и инертные газы( до температуры 90 °С), водяной пар до (140°С) |
| 3 | Морозостойкая | От –45 до +50 | Воздух, азот и инертные газы |
| 4 | Маслобензостойкая | От –30 до +50 | Масло или бензин |
| 5 | Унифицированная для использования в условиях, предусмотренных для типов 1, 3, 4 | От –50 до +50 | Среды, указанные для типов 1, 3, 4. Дизельные масла и дизельные топлива |
| 6 | Для пищевой промышленности | От –30 до +50 | Для работы в прикосновении с пищевыми продуктами |
В зависимости от условий эксплуатаций трубки изготавливают:
| Тип | Назначение | Температурный интервал, ºC | Рабочая среда |
| 1 | Кислотощелочестойкая | От –30 до +50 | Растворы кислот и щелочей массовой долей до 20 %(за исключением азотной и уксусной кислот), вода, воздух и инертные газы |
| 2 | Теплостойкая | От –30 до +150 | Воздух, азот и инертные газы( до температуры 90°!), 2>4O=>9 ?0@ 4> (140°!) |
| 3 | Морозостойкая | От –45 до +50 | Воздух, азот и инертные газы |
| 4 | Маслобензостойкая | От –30 до +50 | Масло или бензин |
| 5 | Унифицированная для использования в условиях, предусмотренных для типов 1, 3, 4 | От –50 до +50 | Среды указанные для типов 1, 3, 4. Дизельные масла и дизельные топлива |
| 6 | Для пищевой промышленности | От –30 до +50 | Для работы в прикосновении с пищевыми продуктами |
Предназначены для соединения и уплотнения отдельных узлов вакуумных систем при разряжении вакуума до 133,3 10-13 МПа (1 10-6 мм. рт.ст.) в диапазоне температур от 80 до 20 0 С (кратковременно до -300 С).
| Внутренний диаметр, мм, номин. | Толщина стенки, мм, номин. |
| 2,0 | 2,0 |
| 3,0 | 3,0÷4,0 |
| 4,0 | 3,0÷6,0 |
| 5,0 | 3,0÷7,0 |
| 6,0 | 3,0÷8,0 |
| 7,0 | 3,0÷8,0 |
| 8,0 | 3,0÷8,0 |
| 9,0 | 3,0÷9,0 |
| 10,0 | 4,0÷10,0;12,0 |
| 12,0 | 4,0÷10,0;12,0 |
| 14,0 | 10,0÷14,0 |
| 15,0 | 10,0÷15,0 |
| 16,0 | 10,0÷16,0 |
| 18,0 | 10,0÷18,0 |
| 20,0 | 10,0÷18,0;20,0 |
| 22,0 | 22,0 |
| 25,0 | 2,5; 5,0; 10,0; 12,0; 25,0 |
| 28,0 | 28,0; 30,0 |
| 30,0 | 30,0 |
| 35,0 | 16,0; 35,0 |
| 75,0 | 7,0 |



