Лента транспортерная – это неотъемлемый компонент современных производственных и складских линий, предназначенный для перемещения грузов различной спецификации на конвейерах. Современная транспортёрная лента представлена различными типоразмерами и тремя видами в зависимости от назначения – для тяжёлых, средних и лёгких условий использования. Кроме того, конвейерная лента производится в соответствии с климатическими условиями эксплуатации и спецификой перемещаемой продукции. Представленная в нашем ассортименте лента конвейерная, являясь сертифицированным товаром высшей категории качества, отличается высокой прочностью, функциональной эластичностью и износостойкостью рабочей поверхности.
| Позиция | Наименование ленты | Кол-во прок. |
| 1 | Лента конвейерная (транспортерная) трудносгораемая 2ШТК-200 обкладка 4,5/3,5 | 3,4,5,6 |
| 2 | Лента конвейерная (транспортерная) 2ШТК-300 обкладка 4,5/5,5 | 3,4,5,6 |
| 3 | Лента конвейерная (транспортерная) общего назначения ТК-200 тип 2.1 обкладка 6/2 | 3,4,5,6 |
| 4 | Лента конвейерная (транспортерная) общего назначения ТК-200 тип 2.2 обкладка 5/2 | 3,4,5,6 |
| 5 | Лента конвейерная (транспортерная) общего назначения ТК-200 тип 2.2 обкладка 6/2 | 3,4,5,6 |
| 6 | Лента конвейерная (транспортерная) общего назначения ТК-200 тип 2.2 обкладка 8/2 | 3,4,5,6 |
| 7 | Лента конвейерная (транспортерная) общего назначения ТК-300 тип 2.2 обкладка 5/2 | 3,4,5,6 |
| 8 | Лента конвейерная (транспортерная) общего назначения ТК-300 тип 2.2 обкладка 6/2 | 3,4,5,6 |
| 9 | Лента конвейерная (транспортерная) теплостойкая ТК-200 тип 2Т1 обкладка 6/2 | 3,4,5,6 |
| 10 | Лента конвейерная (транспортерная) теплостойкая ТК-300 тип 2Т1 обкладка 6/2 | 3,4,5,6 |
| 11 | Лента конвейерная (транспортерная) теплостойкая ТК-200 тип 2Т2 обкладка 6/2 | 3,4,5,6 |
| 12 | Лента конвейерная (транспортерная) облегченная ТК-200 тип 2Л-1 обкладка 3/1 | 3,4,5,6 |
| 13 | Лента конвейерная (транспортерная) морозостойкая 2МТК-200 обкладка 5/2 | 3,4,5,6 |
| 14 | Лента конвейерная (транспортерная) морозостойкая 2МТК-200 обкладка 6/2 | 3,4,5,6 |
| 15 | Лента конвейерная (транспортерная) морозостойкая 2МТК-300 обкладка 5/2 | 3,4,5,6 |
| 16 | Лента конвейерная (транспортерная) морозостойкая 2МТК-300 обкладка 6/2 | 3,4,5,6 |
Конструкция конвейерных лент:
1 – рабочая резиновая обкладка
2 – тканевые прокладки (каркас)
3 – нерабочая резиновая обкладка
Типы лент:
| Тип ленты | Технические характеристики | |||||||||
| Вид ткани | Толщина обкладки | Ширина, мм | Количество прокладок | Длина, м | Вид борта | Класс резины | Условия эксплуатации | Кислородный индекс, % | ||
| Рабочая | Нерабочая | |||||||||
| 1ШТС | ТЛК-200ТЛК-300 | 6 | 3,5 | 800-2000 | 3-7 | 200 | РБ | А | минус 25ºСплюс 60ºС | 34,6 |
| ТЛК-400 | 6 | 3,5 | 800-2000 | 2-7 | 200 | РБ | А | минус 25ºСплюс 60ºС | ||
| 2ШТС | ТЛК-200ТЛК-300 | 4,5 | 3,5 | 800-2000 | 3-7 | 200 | РБ | А | минус 25ºСплюс 60ºС | |
| ТЛК-400 | 4,5 | 3,5 | 800-2000 | 2-7 | 200 | РБ | А | минус 25ºСплюс 60ºС | ||